Support plans
Dưới đây là biểu đồ so sánh về bốn cấp hỗ trợ của chúng tôi
và các dịch vụ đi kèm để bạn có thể chọn tùy chọn tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.
Dưới đây là biểu đồ so sánh về bốn cấp hỗ trợ của chúng tôi và các dịch vụ đi kèm để bạn có thể chọn tùy chọn tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.
Basic Miễn phí | Classic Áp dụng cho phiên bản trả phí | Premium 20% phí License | Enterprise 25% phí License (Áp dụng tối thiểu từ 25 User) | |
DỊCH VỤ | ||||
Hỗ trợ qua email | X | X | X | X |
Cổng thông tin khách hàng | X | X | X | X |
Trò chuyện trực tiếp | 7 tiếng x 5 ngày | 8 tiếng x 5 ngày | 12 tiếng x 7 ngày | |
Hỗ trợ miễn phí | 2 tiếng Onboarding | 8 tiếng x 5 ngày | 12 tiếng x 7 ngày | |
Hỗ trợ từ xa | X | X | ||
Giới thiệu sản phẩm | X | X | ||
Hỗ trợ cấu hình | X | X | ||
Quản lý tài khoản kỹ thuật | X | |||
Báo cáo hàng quý [Sử dụng tính năng + Đề xuất tính năng] | X | |||
Thời gian tối đa phản hồi | 24 tiếng | 8 tiếng | 4 tiếng | 2 tiếng |
ĐỦ ĐIỀU KIỆN | ||||
Dựa trên phiên bản | Phiên bản miễn phí | Phiên bản trả phí | Phiên bản trả phí | Phiên bản trả phí |
Dựa trên số lượng người dùng | - | - | - | Tối thiểu 25 người dùng |
Dựa trên thời gian đăng ký | - | Hàng năm hoặc hàng tháng | Hàng năm | Hàng năm |
Email nhận yêu cầu:support@i3-vietnam.tech